Главная / Цены
Цены на автоматические ворота
РАЗМЕРЫ | Цена (руб.) | |
1 | 2500х2000 | 40 000 |
2 | 2500х2250 | 42 000 |
3 | 3000х2000 | 50 000 |
4 | 3000х2250 | 50 000 |
5 | 3000х2500 | 52 000 |
6 | 3000х3000 | 68 000 |
7 | 3500х2250 | 56 000 |
8 | 3500х2500 | 69 000 |
9 | 3500х3000 | 79 000 |
10 | 4000х2500 | 78 000 |
11 | 4000х3000 | 94 000 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА
- от 1 000 рублей за 1 м.кв. при стандартном подъеме и подготовленном проеме.
Заявка на расчет стоимости ворот
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами
Оставить заявку
Нас легко найти
Адрес:
г. Челябинск, ул. Пермская, д.58, офис 1 info@автоворота74.рф
Телефон: